中聯(lián)航冬春季北京出港航班時(shí)刻表
日期:
2013-11-29
作者:
| 中聯(lián)航冬春季北京出港航班時(shí)刻表(2018.10.28——2019.03.30) |
| 序號(hào) | 航班號(hào) | 班期 | 始發(fā)站 | 目的站 | 起飛時(shí)間 | 落地時(shí)間 |
| 1 | CUA2225 | 12345.7 | 北京南苑 | 威海 | 1350 | 1520 |
| 2 | CUA2259 | 1234567 | 北京南苑 | 呼和浩特 | 2000 | 2120 |
| 3 | CUA2261 | 1234567 | 北京南苑 | 呼和浩特 | 1300 | 1420 |
| 4 | CUA2267 | 1.345.7 | 北京南苑 | 齊齊哈爾 | 1910 | 2125 |
| 5 | CUA2285 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 烏海 | 1220 | 1425 |
| 6 | CUA2905 | .2.4... | 北京南苑 | 包頭 | 0800 | 2135 |
| 7 | CUA2905 | 1.3.567 | 北京南苑 | 包頭 | 0800 | 2135 |
| 8 | CUA2907 | 1.345.7 | 北京南苑 | 包頭 | 1410 | 1540 |
| 9 | CUA2917 | 1234567 | 北京南苑 | 通遼 | 2200 | 1135 |
| 10 | CUA2921 | 1234567 | 北京南苑 | 赤峰 | 0020 | 1025 |
| 11 | CUA2927 | 12.4.6. | 北京南苑 | 長(zhǎng)治 | 1205 | 1335 |
| 12 | CUA2931 | 12345.7 | 北京南苑 | 赤峰 | 1515 | 1625 |
| 13 | CUA2937 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 大同 | 1520 | 1630 |
| 14 | CUA2958 | 1234567 | 北京南苑 | 烏蘭浩特 | 2005 | 2210 |
| 15 | CUA2965 | 12345.7 | 北京南苑 | 錫林浩特 | 2010 | 2135 |
| 16 | CUA2967 | ...4... | 北京南苑 | 巴彥淖爾 | 1755 | 1955 |
| 17 | CUA2967 | 123.5.7 | 北京南苑 | 巴彥淖爾 | 1810 | 1955 |
| 18 | CUA2969 | ..3.5.7 | 北京南苑 | 長(zhǎng)治 | 1205 | 1340 |
| 19 | CUA2975 | 1234567 | 北京南苑 | 烏蘭浩特 | 1805 | 1105 |
| 20 | CUA2985 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 阿爾山 | 1755 | 1910 |
| 21 | CUA2987 | 1234567 | 北京南苑 | 烏蘭察布 | 2205 | 1135 |
| 22 | CUA5201 | 1234567 | 北京南苑 | 興義 | 1350 | 1245 |
| 23 | CUA5209 | 1234567 | 北京南苑 | 畢節(jié) | 2130 | 1300 |
| 24 | CUA5215 | 1234567 | 北京南苑 | 成都 | 0130 | 1040 |
| 25 | CUA5217 | 0.234567 | 北京南苑 | 成都 | 1800 | 2120 |
| 26 | CUA5217 | 1...... | 北京南苑 | 成都 | 1800 | 2115 |
| 27 | CUA5225 | 12345.7 | 北京南苑 | 安順 | 1025 | 1200 |
| 28 | CUA5301 | 1234567 | 北京南苑 | 鄂爾多斯 | 1905 | 2035 |
| 29 | CUA5302 | 1234567 | 北京南苑 | 鄂爾多斯 | 2015 | 2145 |
| 30 | CUA5306 | 1234567 | 北京南苑 | 鄂爾多斯 | 1145 | 1315 |
| 31 | CUA5308 | 1234567 | 北京南苑 | 鄂爾多斯 | 1635 | 1800 |
| 32 | CUA5505 | 1234567 | 北京南苑 | 哈爾濱 | 1805 | 2005 |
| 33 | CUA5517 | .2.4..7 | 北京南苑 | 白城 | 1405 | 1600 |
| 34 | CUA5519 | 1234567 | 北京南苑 | 伊春 | 0805 | 1040 |
| 35 | CUA5521 | ..3...7 | 北京南苑 | 牡丹江 | 0245 | 1000 |
| 36 | CUA5527 | 1...5.. | 北京南苑 | 松原 | 0245 | 2355 |
| 37 | CUA5605 | 1234567 | 北京南苑 | 慶陽(yáng) | 1230 | 1435 |
| 38 | CUA5619 | 1234567 | 北京南苑 | 漢中 | 1510 | 1740 |
| 39 | CUA5621 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 隴南 | 1135 | 1105 |
| 40 | CUA5631 | 1234567 | 北京南苑 | 延安 | 1910 | 1100 |
| 41 | CUA5651 | 1.345.7 | 北京南苑 | 榆林 | 1010 | 1150 |
| 42 | CUA5665 | 1234567 | 北京南苑 | 榆林 | 2105 | 2240 |
| 43 | CUA5667 | 1234567 | 北京南苑 | 榆林 | 1925 | 2105 |
| 44 | CUA5701 | 12345.7 | 北京南苑 | 衡陽(yáng) | 0910 | 1100 |
| 45 | CUA5721 | .2.4.6. | 北京南苑 | 淮安 | 1720 | 1915 |
| 46 | CUA5769 | 1234567 | 北京南苑 | 東營(yíng) | 1715 | 1835 |
| 47 | CUA5807 | 1234567 | 北京南苑 | 永州 | 1630 | 1935 |
| 48 | CUA5811 | 12345.7 | 北京南苑 | 襄陽(yáng) | 1825 | 2035 |
| 49 | CUA5815 | 1234567 | 北京南苑 | 上饒 | 1725 | 2000 |
| 50 | CUA5817 | .2.4.6. | 北京南苑 | 銅仁 | 1135 | 1445 |
| 51 | CUA5819 | 1234567 | 北京南苑 | 呂梁 | 1150 | 1315 |
| 52 | CUA5821 | .2.4.6. | 北京南苑 | 懷化 | 1245 | 1150 |
| 53 | CUA5827 | 1234567 | 北京南苑 | 三亞 | 0025 | 1130 |
| 54 | CUA5829 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 十堰 | 0240 | 1000 |
| 55 | CUA5835 | 1234567 | 北京南苑 | 南陽(yáng) | 0135 | 2020 |
| 56 | CUA5837 | .2.4.6. | 北京南苑 | 南陽(yáng) | 1930 | 2120 |
| 57 | CUA5855 | 1234567 | 北京南苑 | 深圳 | 2310 | 1030 |
| 58 | CUA5861 | .2.4.6. | 北京南苑 | 十堰 | 1600 | 1820 |
| 59 | CUA5867 | 1234567 | 北京南苑 | 日照 | 2240 | 1110 |
| 60 | CUA5877 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 合肥 | 1555 | 1800 |
| 61 | CUA5881 | 1234567 | 北京南苑 | 信陽(yáng) | 1005 | 1140 |
| 62 | CUA5885 | 1234567 | 北京南苑 | 三亞 | 1345 | 1750 |
| 63 | CUA5887 | 1234567 | 北京南苑 | 惠州 | 1450 | 1825 |
| 64 | CUA5891 | 1234567 | 北京南苑 | 三亞 | 1110 | 1525 |
| 65 | CUA5895 | .2.4.6. | 北京南苑 | 廣州 | 2135 | 1300 |
| 66 | CUA5897 | 1234567 | 北京南苑 | 廣州 | 1235 | 1600 |
| 67 | CUA5899 | 123.567 | 北京南苑 | 廣州 | 1700 | 2025 |
| 68 | CUA5899 | ...4... | 北京南苑 | 廣州 | 1655 | 2025 |
| 69 | CUA5901 | 12345.7 | 北京南苑 | 池州 | 1000 | 1205 |
| 70 | CUA5905 | 12345.7 | 北京南苑 | 連云港 | 1915 | 1050 |
| 71 | CUA5909 | 1.3.5.. | 北京南苑 | 舟山 | 1720 | 1955 |
| 72 | CUA5911 | 1234567 | 北京南苑 | 阜陽(yáng) | 1200 | 1350 |
| 73 | CUA5915 | 1234567 | 北京南苑 | 鹽城 | 1820 | 2010 |
| 74 | CUA5917 | 123.567 | 北京南苑 | 連城 | 1900 | 2200 |
| 75 | CUA5917 | ...4... | 北京南苑 | 連城 | 1855 | 2200 |
| 76 | CUA5921 | 1234567 | 北京南苑 | 臨沂 | 1130 | 2350 |
| 77 | CUA5925 | 1234567 | 北京南苑 | 廈門 | 1210 | 1510 |
| 78 | CUA5931 | 1234567 | 北京南苑 | 衢州 | 1400 | 1615 |
| 79 | CUA5955 | 1234567 | 北京南苑 | 上海虹橋 | 1525 | 1735 |
| 80 | CUA5969 | 1234567 | 北京南苑 | 煙臺(tái) | 2245 | 1120 |
| 81 | CUA5977 | 1234567 | 北京南苑 | 上海浦東 | 1800 | 1120 |
| 82 | CUA5987 | 1234567 | 北京南苑 | 上海浦東 | 2100 | 2325 |
| 83 | CUA2307 | 1.3.5.7 | 石家莊 | 鄂爾多斯 | 1505 | 1620 |
| 84 | CUA2307 | .2.4.6. | 石家莊 | 鄂爾多斯 | 1455 | 1620 |
| 85 | CUA2315 | 1234567 | 石家莊 | 上海浦東 | 2025 | 2230 |
| 86 | CUA2317 | 1234567 | 石家莊 | 上海虹橋 | 1630 | 1840 |
| 87 | CUA2335 | 1234567 | 石家莊 | 佛山 | 1800 | 1150 |
| 88 | CUA2355 | 1234567 | 石家莊 | 上海浦東 | 2200 | 1800 |
| 89 | CUA2369 | 1234567 | 石家莊 | ???/td> | 0240 | 1115 |
| 90 | CUA2375 | 1234567 | 石家莊 | 三亞 | 1515 | 1845 |
| 91 | CUA2385 | 1234567 | 石家莊 | 珠海 | 1150 | 1505 |
| 92 | CUA2809 | ..3.5.7 | 鄂爾多斯 | 長(zhǎng)沙 | 1555 | 1830 |
| 93 | CUA2819 | 1234567 | 鄂爾多斯 | 南京 | 0730 | 0940 |
| 94 | CUA2215 | 1234567 | 天津 | 上海浦東 | 1705 | 1925 |
| 95 | CUA2217 | ...4.6. | 天津 | 上海虹橋 | 0350 | 2355 |
| 96 | CUA2217 | 123.5.7 | 天津 | 上海虹橋 | 1750 | 1800 |
2025
.
07
.
24
點(diǎn)擊次數(shù):
7
自入伏以來,持續(xù)高溫天氣給各行各業(yè)帶來了嚴(yán)峻“烤”驗(yàn)。在物流公司海關(guān)監(jiān)管庫(kù),為確保貨物能夠準(zhǔn)時(shí)、安全運(yùn)輸,中運(yùn)達(dá)天津公司的員工們依舊堅(jiān)守在酷熱中。他們忙碌的身影成為庫(kù)區(qū)里一道獨(dú)特的風(fēng)景線。進(jìn)入庫(kù)區(qū),熱浪撲面而來。相較室外高溫,庫(kù)區(qū)內(nèi)溫度還要高出5-8攝氏度。在組板現(xiàn)場(chǎng),隊(duì)員們正揮汗如雨地進(jìn)行作業(yè),搬運(yùn)貨物、放置托盤,穩(wěn)固擺放、衡量空間、精準(zhǔn)組板,一系列的操作都格外小心謹(jǐn)慎,隊(duì)員們動(dòng)作迅捷,力求在最...
2025
.
06
.
17
點(diǎn)擊次數(shù):
10
6月12日,威海項(xiàng)目部按照“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)工作部署,圍繞機(jī)坪運(yùn)行的安全性與可靠性,針對(duì)機(jī)場(chǎng)機(jī)坪裝卸崗位及行李牽引車崗位開展了全面且深入的安全理論及實(shí)操培訓(xùn)。此次培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋機(jī)坪裝卸和行李牽引工作中的各類安全知識(shí)。如:設(shè)備對(duì)靠飛機(jī)與裝卸機(jī)單的復(fù)核要求、行李牽引車的安全駕駛規(guī)范等。同時(shí),通過真實(shí)的案例分析和圖片展示,使員工深刻認(rèn)識(shí)安全事故的危害。例如,講解因未按裝卸機(jī)單進(jìn)行裝載,導(dǎo)致飛機(jī)隱載的案例,...
2025
.
06
.
12
點(diǎn)擊次數(shù):
15
為深入貫徹落實(shí)“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急,查找身邊的安全隱患”的安全生產(chǎn)月主題精神,2025年6月起,中運(yùn)達(dá)天津公司圍繞組板碼貨、車輛檢查、整板裝機(jī)等保障關(guān)鍵環(huán)節(jié)全面開展安全隱患排查與整治,以實(shí)際行動(dòng)筑牢安全生產(chǎn)防線。在庫(kù)區(qū)組板作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)日領(lǐng)班對(duì)員工的操作規(guī)范進(jìn)行了細(xì)致檢查與指導(dǎo)。通過現(xiàn)場(chǎng)演練和講解,明確組板過程中設(shè)備使用、貨物固定的標(biāo)準(zhǔn)流程,著重強(qiáng)調(diào)了在搬運(yùn)重物時(shí)防止扭傷,砸傷的安全要點(diǎn)。同時(shí),...
2025
.
05
.
29
點(diǎn)擊次數(shù):
10
2025年6月是第24個(gè)全國(guó)“安全生產(chǎn)月” ,為切實(shí)增強(qiáng)查處安全隱患能力,全面提升員工的安全意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力,5月28日,中運(yùn)達(dá)正式啟動(dòng)“安全生產(chǎn)月”主題活動(dòng)。系列活動(dòng)將圍繞“人人講安全、個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急 —— 查找身邊的安全隱患”主題于各分子公司、項(xiàng)目部、各場(chǎng)站展開。1.“安全生產(chǎn)月”啟動(dòng)儀式啟動(dòng)會(huì)上,管理部門對(duì)中運(yùn)達(dá)2025年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)方案進(jìn)行細(xì)致解讀,明確核心任務(wù),緊扣“機(jī)坪庫(kù)房雙防線,...
2025
.
05
.
19
點(diǎn)擊次數(shù):
5
近日,中運(yùn)達(dá)天津公司順利完成一項(xiàng)超長(zhǎng)貨物運(yùn)輸任務(wù),成功將兩件長(zhǎng)達(dá)6.65米的超長(zhǎng)貨物安全保障出港。在接到此次運(yùn)輸任務(wù)后,中運(yùn)達(dá)天津公司組織業(yè)務(wù)骨干對(duì)貨物的特性,尺寸,重量等關(guān)鍵信息進(jìn)行分析,制定了詳細(xì)且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇虬宸桨?。打板是此次運(yùn)輸任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,需要有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力較強(qiáng)的打板人員嚴(yán)格按照既定方案進(jìn)行操作。由于貨物超長(zhǎng),普通打板方式不能滿足裝機(jī)需要。根據(jù)實(shí)際情況,此次打板采用超長(zhǎng)貨物一頭探...
2025
.
04
.
22
點(diǎn)擊次數(shù):
6
4月21日,溫州機(jī)場(chǎng)航空貨站迎來一批來自異國(guó)的新鮮“來客”——910件、總重達(dá)24337公斤的凍鮸魚,大概有3000-6000條。這批貨物乘坐圓通航空YG9046全貨機(jī)航班從首爾直飛抵達(dá)溫州,將被運(yùn)輸至蒼南靈溪售賣,標(biāo)志著溫州貨站在海鮮進(jìn)口領(lǐng)域又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。鮸魚一直是溫州人餐桌上的“流量擔(dān)當(dāng)”,無論是家庭聚餐還是酒店宴席都有它的身影??诟薪畹赖聂~圓、鮮香四溢的魚餅、清爽可口的“敲魚”,還有獨(dú)...