中運(yùn)達(dá)各場(chǎng)站出港航班信息
日期:
2013-11-29
作者:
| 中運(yùn)達(dá)各場(chǎng)站出港航班信息 |
| 序號(hào) | 航班號(hào) | 班期 | 始發(fā)站 | 目的站 | 起飛時(shí)間 | 落地時(shí)間 | 航空公司 | 執(zhí)飛機(jī)型 |
| 1 | KN2957 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 南苑 | 08:30 | 10:30 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 2 | CA1284 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 北京 | 09:50 | 11:50 | 國(guó)際航空 | 737-800 |
| 3 | G52652 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 10:00 | 11:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 4 | KN2975 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 海拉爾 | 11:55 | 13:05 | 聯(lián)合航空 | 737-800 |
| 5 | G52882 | 246 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 12:00 | 14:00 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 6 | G52882 | 1357 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 12:05 | 14:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 7 | EU2776 | 357 | 烏蘭浩特 | 天津 | 14:40 | 16:40 | 成都航空 | A320 |
| 8 | EU2776 | 357 | 烏蘭浩特 | 成都 | 14:40 | 20:45 | 成都航空 | A320 |
| 9 | G52743 | 1357 | 烏蘭浩特 | 阿爾山 | 15:20 | 16:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 10 | G52897 | 246 | 烏蘭浩特 | 沈陽(yáng) | 15:30 | 16:50 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 11 | KN2976 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 南苑 | 16:00 | 18:10 | 聯(lián)合航空 | 737-800 |
| 12 | MU5644 | 246 | 烏蘭浩特 | 天津 | 18:00 | 20:05 | 東方航空 | A320 |
| 13 | MU5644 | 246 | 烏蘭浩特 | 上海 | 18:00 | 23:10 | 東方航空 | A320 |
| 14 | G52744 | 1357 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 18:15 | 20:15 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 15 | G54302 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 19:00 | 20:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 16 | G54302 | 1234567 | 烏蘭浩特 | 西安 | 19:00 | 23:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 17 | G52898 | 246 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 19:35 | 21:23 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 18 | GJ8092 | 16 | 烏蘭浩特 | 杭州 | 19:50 | 23:00 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 |
| 19 | CA1110 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 北京首都機(jī)場(chǎng) | 08:15 | 09:35 | 國(guó)際航空 | B-737/800 |
| 20 | XTHX22 | 1234567 | 錫林浩特 | 二連浩特 | 09:00 | 10:00 | 新疆通航 | PC-12 |
| 21 | GS6610 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 10:30 | 11:40 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 22 | GS6614 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 13:00 | 14:10 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 23 | CA8256 | 1.3.4.6 | 錫林浩特 | 武漢 | 13:40 | 17:35 | 國(guó)際航空 | A-320 |
| 24 | CA8256 | 1.3.4.6 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 13:40 | 14:45 | 國(guó)際航空 | A-320 |
| 25 | GS7582 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 西安 | 14:15 | 18:55 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 26 | GS7582 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 天津 | 14:15 | 15:35 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 27 | GS6616 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 15:30 | 16:40 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 28 | GS6620 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 16:50 | 18:00 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 29 | GS6626 | 1.2.3.4.5.6.7 | 錫林浩特 | 呼和浩特 | 20:00 | 21:10 | 天津航空 | ERJ-190 |
| 30 | KN2966 | 2.3.4.5.7 | 錫林浩特 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 22:20 | 23:30 | 聯(lián)合航空 | B-737/800 |
| 31 | G52874 | 1.2.3.4.5.6.7. | 滿洲里 | 呼和浩特 | 10:45 | 12:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 32 | HU7116 | 456 | 滿洲里 | 北京首都 | 11:20 | 13:55 | 海南航空 | 737-800 |
| 33 | KN2986 | 1.3.5.7 | 滿洲里 | 北京南苑 | 12:05 | 16:05 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 34 | KN2986 | 1.3.5.7 | 滿洲里 | 阿爾山 | 12:05 | 13:10-13:55 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 35 | KN2986 | 1.3.5.7 | 滿洲里 | 阿爾山 | 12:05 | 13:10 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 36 | G52868 | 2.4.6 | 滿洲里 | 呼和浩特 | 14:45 | 16:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 37 | HU7116 | 1 | 滿洲里 | 北京首都 | 18:40 | 21:20 | 海南航空 | 737-800 |
| 38 | G52868 | 1.3.5.7 | 滿洲里 | 呼和浩特 | 20:05 | 22:15 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 39 | KN2986 | 1357 | 滿洲里 | 北京 | 12:05 | 16:05 | 聯(lián)合航空 | B737-700 |
| 40 | KN2986 | 1357 | 阿爾山 | 北京 | 13:10 | 16:05 | 聯(lián)合航空 | B737-700 |
| 41 | G52744 | 1357 | 阿爾山 | 呼和浩特 | 16:45 | 20:15 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 42 | G52744 | 1357 | 阿爾山 | 烏蘭浩特 | 16:45 | 17:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 43 | G52802 | 246 | 哈爾濱 | 呼和浩特 | 18:40 | 22:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 44 | G52802 | 246 | 哈爾濱 | 阿爾山 | 18:40 | 19:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 45 | KN2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 09:10 | 10:20 | 聯(lián)合航空 | 738 |
| 46 | CA1628 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 09:40 | 11:05 | 國(guó)際航空 | 738 |
| 47 | GS7915 | 1357 | 赤峰 | 海拉爾 | 10:05 | 12:00 | 天津航空 | E190 |
| 48 | GS7912 | 246 | 赤峰 | 天津 | 10:05 | 11:25 | 天津航空 | E190 |
| 49 | GJ8757 | 1234567 | 赤峰 | 哈爾濱 | 10:10 | 11:40 | 長(zhǎng)龍航空 | 320 |
| 50 | GS6682 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 10:40 | 12:00 | 天津航空 | E90 |
| 51 | GS6684 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 12:00 | 13:20 | 天津航空 | E90 |
| 52 | Y87589 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 12:35 | 14:00 | 金鵬航空 | 738 |
| 53 | GS7618 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 13:35 | 15:00 | 天津航空 | E90 |
| 54 | GS7618 | 1234567 | 赤峰 | 西安 | 13:35 | 17:45 | 天津航空 | E190 |
| 55 | GS7618 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 13:35 | 15:00-16:00 | 天津航空 | E190 |
| 56 | GS6686 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 14:25 | 15:50 | 天津航空 | E90 |
| 57 | GJ8758 | 1234567 | 赤峰 | 杭州 | 15:00 | 17:30 | 長(zhǎng)龍航空 | 320 |
| 58 | GS6688 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 15:10 | 16:35 | 天津航空 | E90 |
| 59 | GS7916 | 1357 | 赤峰 | 天津 | 15:15 | 16:40 | 天津航空 | E190 |
| 60 | GS6695 | 1234567 | 赤峰 | 沈陽(yáng) | 16:25 | 17:25 | 天津航空 | E190 |
| 61 | KN2932 | 123457 | 赤峰 | 北京南苑 | 17:15 | 18:30 | 聯(lián)合航空 | 738 |
| 62 | G52893 | 1357 | 赤峰 | 包頭 | 17:45 | 19:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 63 | G52893 | 246 | 赤峰 | 包頭 | 18:05 | 19:40 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 64 | MU2084 | 1234567 | 赤峰 | 天津 | 18:35 | 20:00 | 東方航空 | 320 |
| 65 | MU2084 | 1234567 | 赤峰 | 上海浦東 | 18:35 | 23:30 | 東方航空 | 320 |
| 66 | MU2084 | 1234567 | 赤峰 | 天津 | 18:35 | 20:00-21:10 | 東方航空 | 320 |
| 67 | GS6690 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 18:40 | 20:00 | 天津航空 | E90 |
| 68 | Y87530 | 1234567 | 赤峰 | 深圳 | 19:00 | 01:10 | 金鵬航空 | 738 |
| 69 | Y87530 | 1234567 | 赤峰 | 鄭州 | 19:00 | 21:20-22:40 | 金鵬航空 | 738 |
| 70 | Y87530 | 1234567 | 赤峰 | 鄭州 | 19:00 | 21:20 | 金鵬航空 | 738 |
| 71 | GS6696 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 20:20 | 21:45 | 天津航空 | E90 |
| 72 | GS6692 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 21:00 | 22:25 | 天津航空 | E90 |
| 73 | G52856 | 1357 | 赤峰 | 呼和浩特 | 21:50 | 23:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 74 | G52894 | 1357 | 赤峰 | 大連 | 22:05 | 23:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 75 | G52894 | 246 | 赤峰 | 大連 | 22:25 | 23:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 76 | G52858 | 1234567 | 赤峰 | 呼和浩特 | 23:05 | 00:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 77 | CA1282 | 1234567 | 赤峰 | 北京? | 23:25 | 00:30 | 國(guó)際航空 | 738 |
| 78 | KN2918 | 13457 | 通遼 | 北京南苑 | 09:20 | 11:00 | 聯(lián)合航空 | B737 |
| 79 | G52738 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 09:50 | 11:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 80 | CA1688 | 1234567 | 通遼 | 呼和浩特 | 10:10 | 11:55 | 國(guó)際航空 | B737 |
| 81 | GS6672 | 1234567 | 通遼 | 呼和浩特 | 10:25 | 12:15 | 天津航空 | E190 |
| 82 | G52704 | 26 | 通遼 | 呼和浩特 | 11:05 | 12:50 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 83 | HO1237 | 15 | 通遼 | 海拉爾 | 11:55 | 13:20 | 吉祥航空 | A320 |
| 84 | GJ8753 | 1357 | 通遼 | 哈爾濱 | 13:10 | 14:05 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 |
| 85 | CZ3198 | 1234567 | 通遼 | 廣州 | 13:25 | 19:35 | 南方航空 | B738 |
| 86 | CZ3198 | 1234567 | 通遼 | 呼和浩特 | 13:25 | 15:15 | 南方航空 | B738 |
| 87 | G52704 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 14:40 | 16:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 88 | GS6670 | 246 | 通遼 | 呼和浩特 | 15:10 | 17:00 | 天津航空 | E190 |
| 89 | G52888 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 15:50 | 19:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 90 | G52888 | 1357 | 通遼 | 二連浩特 | 15:50 | 17:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 91 | CA8392 | 346 | 通遼 | 呼和浩特 | 16:25 | 18:15 | 國(guó)際航空 | B737 |
| 92 | 9H8341 | 246 | 通遼 | 佳木斯 | 16:40 | 17:50 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 93 | G52850 | 6 | 通遼 | 呼和浩特 | 16:40 | 18:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 94 | HO1238 | 15 | 通遼 | 上海浦東 | 16:50 | 20:10 | 吉祥航空 | A320 |
| 95 | G52840 | 246 | 通遼 | 呼和浩特 | 17:00 | 18:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 96 | 9H8335 | 1357 | 通遼 | 長(zhǎng)春 | 17:05 | 18:10 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 97 | FM9547 | 246 | 通遼 | 哈爾濱 | 18:20 | 19:30 | 上海航空 | B737 |
| 98 | GS7646 | 246 | 通遼 | 呼和浩特 | 18:20 | 20:10 | 天津航空 | E190 |
| 99 | GS7646 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 18:45 | 20:35 | 天津航空 | E190 |
| 100 | G52889 | 1357 | 通遼 | 霍林郭勒? | 18:50 | 19:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 101 | G52889 | 246 | 通遼 | 霍林郭勒? | 19:15 | 20:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 102 | GS6674 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 20:25 | 22:15 | 天津航空 | E190 |
| 103 | GJ8754 | 1357 | 通遼 | 杭州 | 20:40 | 23:25 | 長(zhǎng)龍航空 | A320 |
| 104 | CA1124 | 1234567 | 通遼 | 北京 | 20:40 | 22:15 | 國(guó)際航空 | B737 |
| 105 | GS7646 | 246 | 通遼 | 呼和浩特-西安 | 20:50 | 22:30 | 天津航空 | E190 |
| 106 | GS7646 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特-西安 | 21:15 | 22:55 | 天津航空 | E190 |
| 107 | 9H8336 | 1357 | 通遼 | 西安 | 21:20 | 00:05+1 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 108 | 9H8342 | 246 | 通遼 | 西安 | 21:20 | 00:05+1 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 109 | G52890 | 1357 | 通遼 | 呼和浩特 | 22:00 | 23:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 110 | G52850 | 24 | 通遼 | 呼和浩特 | 22:05 | 23:50 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 111 | G52890 | 246 | 通遼 | 呼和浩特 | 22:25 | 00:10+1 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 112 | FM9548 | 246 | 通遼 | 上海浦東 | 22:35 | 01:45+1 | 上海航空 | B737 |
| 113 | CA1660 | 1.2.3.4.5.6.7 | 齊齊哈爾 | 北京首都 | 9:10 | 11:15 | 國(guó)際航空 | 737-800 |
| 114 | MU5628 | 2.4.6.7 | 齊齊哈爾 | 上海浦東 | 13:30 | 18:35 | 東方航空 | A320 |
| 115 | MU5628 | 2.4.6.7 | 齊齊哈爾 | 大連 | 13:30 | 15:25 | 東方航空 | A320 |
| 116 | CZ6438 | 2.6 | 齊齊哈爾 | 廣州 | 15:30 | 22:20 | 南方航空 | A320 |
| 117 | CZ6438 | 2.6 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:30 | 17:40 | 南方航空 | A320 |
| 118 | CZ6334 | 1.5 | 齊齊哈爾 | 深圳 | 15:45 | 22:20 | 南方航空 | A320 |
| 119 | CZ6334 | 1.5 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:45 | 17:45 | 南方航空 | A320 |
| 120 | MU2442 | 1.3.5 | 齊齊哈爾 | 上海浦東 | 16:40 | 21:55 | 東方航空 | A320 |
| 121 | MU2442 | 1.3.5 | 齊齊哈爾 | 濟(jì)南 | 16:40 | 19:15 | 東方航空 | A320 |
| 122 | FM9200 | 3.5.7 | 齊齊哈爾 | 上海虹橋 | 17:20 | 22:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 123 | FM9200 | 3.5.7 | 齊齊哈爾 | 青島 | 17:20 | 19:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 124 | FM9588 | 1.3.5.7 | 齊齊哈爾 | 溫州 | 19:30 | 0:35 | 上海航空 | A320 |
| 125 | FM9588 | 1.3.5.7 | 齊齊哈爾 | 煙臺(tái) | 19:30 | 21:50 | 上海航空 | A320 |
| 126 | G54324 | 246 | 齊齊哈爾 | 天津 | 19:55 | 22:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 127 | G54324 | 1357 | 齊齊哈爾 | 天津 | 20:40 | 22:50 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 128 | KN2268 | 1.3.4.5.7 | 齊齊哈爾 | 南苑 | 22:10 | 0:25 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 129 | KN5522 | 37 | 牡丹江 | 北京南苑 | 10:45 | 13:15 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 130 | SC4742 | 1234567 | 牡丹江 | 青島 | 11:25 | 15:10 | 山東航空 | B-737 |
| 131 | SC4742 | 1234567 | 牡丹江 | 大連 | 11:25 | 13:10 | 山東航空 | B-737 |
| 132 | KN5528 | 15 | 牡丹江 | 北京南苑 | 12:50 | 17:00 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 133 | KN5528 | 15 | 牡丹江 | 松原 | 12:50 | 14:20 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 134 | MU5526 | 1357 | 牡丹江 | 上海虹橋 | 14:05 | 18:50 | 東方航空 | A-320 |
| 135 | MU5526 | 1357 | 牡丹江 | 煙臺(tái) | 14:05 | 16:10 | 東方航空 | A-320 |
| 136 | CZ6834 | 247 | 牡丹江 | 深圳 | 15:35 | 22:10 | 南方航空 | A-320 |
| 137 | CZ6834 | 247 | 牡丹江 | 大連 | 15:35 | 17:20 | 南方航空 | A-320 |
| 138 | CZ6246 | 135 | 牡丹江 | 廣州 | 15:50 | 22:20 | 南方航空 | A-320 |
| 139 | CZ6246 | 135 | 牡丹江 | 大連 | 15:50 | 17:40 | 南方航空 | A-320 |
| 140 | MU5522 | 1234567 | 牡丹江 | 上海浦東 | 16:10 | 21:00 | 東方航空 | A-320 |
| 141 | MU5522 | 1234567 | 牡丹江 | 青島 | 16:10 | 18:25 | 東方航空 | A-320 |
| 142 | MU5250 | 246 | 牡丹江 | 杭州 | 16:50 | 22:00 | 東方航空 | A-320 |
| 143 | MU5250 | 246 | 牡丹江 | 煙臺(tái) | 16:50 | 19:00 | 東方航空 | A-320 |
| 144 | A67346 | 246 | 牡丹江 | 南京 | 17:30 | 22:15 | 紅土航空 | A-320 |
| 145 | A67346 | 246 | 牡丹江 | 煙臺(tái) | 17:30 | 19:40 | 紅土航空 | A-320 |
| 146 | CZ8578 | 1356 | 牡丹江 | 深圳 | 18:30 | 01:35 | 南方航空 | A-320 |
| 147 | CZ8578 | 1356 | 牡丹江 | 沈陽(yáng) | 18:30 | 20:05 | 南方航空 | A-320 |
| 148 | A67348 | 1357 | 牡丹江 | 南京 | 19:50 | 00:35 | 紅土航空 | A-320 |
| 149 | A67348 | 1357 | 牡丹江 | 青島 | 19:50 | 22:10 | 紅土航空 | A-320 |
| 150 | SC8772 | 1234567 | 牡丹江 | 濟(jì)南 | 20:05 | 23:55 | 山東航空 | B-738 |
| 151 | SC8772 | 1234567 | 牡丹江 | 大連 | 20:05 | 21:45 | 山東航空 | B-738 |
| 152 | SC8898 | 1234567 | 牡丹江 | 青島 | 20:40 | 23:05 | 山東航空 | B-737 |
| 153 | CA1682 | 1234567 | 牡丹江 | 北京首都 | 21:15 | 23:40 | 國(guó)際航空 | B-737 |
| 154 | G54326 | 1357 | 牡丹江 | 天津 | 21:20 | 23:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 155 | CA1692 | 1234567 | 佳木斯 | 北京 | 09:35 | 11:35 | 國(guó)際航空 | 737-800 |
| 156 | SC8753 | 1234567 | 佳木斯 | 南京 | 10:00 | 14:45 | 山東航空 | 737-800 |
| 157 | SC8753 | 1234567 | 佳木斯 | 煙臺(tái) | 10:00 | 00:45 | 山東航空 | 737-800 |
| 158 | CZ6486 | 4 7 | 佳木斯 | 廣州 | 15:30 | 22:20 | 南方航空 | 737-800 |
| 159 | CZ6486 | 4 7 | 佳木斯 | 大連 | 15:30 | 01:00 | 南方航空 | 737-800 |
| 160 | MU9902 | 2467 | 佳木斯 | 上海 | 16:35 | 21:55 | 東方航空 | A320 |
| 161 | MU9902 | 2467 | 佳木斯 | 濟(jì)南 | 16:35 | 00:55 | 東方航空 | A320 |
| 162 | MU5382 | 1357 | 佳木斯 | 杭州 | 17:00 | 22:20 | 東方航空 | A320 |
| 163 | MU5382 | 1357 | 佳木斯 | 煙臺(tái) | 17:00 | 00:50 | 東方航空 | A320 |
| 164 | HU7060 | 246 | 佳木斯 | 深圳 | 17:00 | 23:55 | 海南航空 | A320 |
| 165 | HU7060 | 246 | 佳木斯 | 大連 | 17:00 | 01:05 | 海南航空 | A320 |
| 166 | FM9170 | 1246 | 佳木斯 | 上海 | 17:20 | 22:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 167 | FM9170 | 1246 | 佳木斯 | 青島 | 17:20 | 01:50 | 上海航空 | 737-800 |
| 168 | 9H9342 | 246 | 佳木斯 | 西安 | 18:50 | 00:05 | 長(zhǎng)安航空 | 737-800 |
| 169 | 9H9342 | 246 | 佳木斯 | 通遼 | 18:50 | 01:15 | 長(zhǎng)安航空 | 737-800 |
| 170 | SC8006 | 234567 | 佳木斯 | 濟(jì)南 | 19:50 | 00:35 | 山東航空 | 737-800 |
| 171 | SC8006 | 234567 | 佳木斯 | 沈陽(yáng) | 19:50 | 00:50 | 山東航空 | 737-800 |
| 172 | CA1698 | 1234567 | 佳木斯 | 北京 | 21:20 | 00:05 | 國(guó)際航空 | 737-800 |
| 173 | SC8754 | 1234567 | 佳木斯 | 青島 | 21:20 | 23:50 | 山東航空 | 737-800 |
| 174 | MU9916 | 7 | 佳木斯 | 青島 | 22:15 | 00:50 | 東方航空 | A320 |
| 175 | HU7622 | 123456 | 佳木斯 | 北京 | 23:20 | 01:55 | 海南航空 | 737-800 |
| 176 | JOY1552 | 46 | 雞西 | 哈爾濱 | 08:40 | 09:55 | 幸福航空 |
|
| 177 | JOY1552 | 12357 | 雞西 | 哈爾濱 | 09:20 | 10:40 | 幸福航空 |
|
| 178 | CBJ5316 | 23467 | 雞西 | 北京 | 09:40 | 12:25 | 首都航空 |
|
| 179 | G52698 | 1357 | 雞西 | 大連 | 10:55 | 13:00 | 華夏航空 |
|
| 180 | ?G52926 | 26 | 雞西 | 天津 | 12:15 | 16:25 | 華夏航空 |
|
| 181 | ?G52926 | 26 | 雞西 | 大連 | 12:15 | 14:15 | 華夏航空 |
|
| 182 | FM9230 | 246 | 雞西 | 上海 | 12:20 | 17:40 | 上海航空 |
|
| 183 | FM9230 | 246 | 雞西 | 青島 | 12:20 | 15:05 | 上海航空 |
|
| 184 | ?CZ6383 | 24567 | 雞西 | 三亞 | 15:30 | 23:00 | 南方航空 |
|
| 185 | ?CZ6383 | 24567 | 雞西 | 沈陽(yáng) | 15:30 | 17:10 | 南方航空 |
|
| 186 | JOY1544 | 1234567 | 雞西 | 哈爾濱 | 18:10 | 19:30 | 幸福航空 |
|
| 187 | CBJ5316 | 1 | 雞西 | 北京 | 18:50 | 21:40 | 首都航空 |
|
| 188 | JOY1564 | 1234567 | 雞西 | 哈爾濱 | 19:10 | 20:30 | 幸福航空 |
|
| 189 | JOY1562 | 1234567 | 雞西 | 哈爾濱 | 20:20 | 21:35 | 幸福航空 |
|
| 190 | CA1286 | 1.2.3.4.5.6.7 | 松原 | 北京 | 10:35 | 13:55 | 國(guó)際航空 | B737-700 |
| 191 | CA1286 | 1.2.3.4.5.6.7 | 松原 | 朝陽(yáng) | 10:35 | 11:55-12:40 | 國(guó)際航空 | B737-700 |
| 192 | KN5528 | 1.5 | 牡丹江 | 南苑 | 12:50 | 17:00 | 聯(lián)合航空 | B738 |
| 193 | KN5528 | 1.5 | 牡丹江 | 松原 | 12:50 | 14:20-15:10 | 聯(lián)合航空 | B738 |
| 194 | CZ8298 | 36 | 松原 | 深圳 | 16:35 | 22:50 | 南方航空 | A-320 |
| 195 | CZ8298 | 36 | 松原 | 大連 | 16:35 | 18:35-19:30 | 南方航空 | A-320 |
| 196 | HO1290 | 1356 | 松原 | 浦東 | 19:55 | 00:50+1 | 吉祥航空 | A-320 |
| 197 | HO1290 | 1356 | 松原 | 青島 | 19:55 | 21:55-23:15 | 吉祥航空 | A-320 |
| 198 | MU5616 | 1234567 | 營(yíng)口 | 上海浦東 | 11:45 | 13:55 | 東方航空 | A320 |
| 199 | HU7439 | 1234567 | 營(yíng)口 | 哈爾濱 | 13:30 | 15:05 | 海南航空 | B738 |
| 200 | HU7528 | 1357 | 營(yíng)口 | 長(zhǎng)沙 | 13:50 | 14:45 | 海南航空 | B738 |
| 201 | DZ6240 | 246 | 營(yíng)口 | 深圳 | 14:40 | 20:15 | 東海航空 | B738 |
| 202 | DZ6240 | 246 | 營(yíng)口 | 濟(jì)寧 | 14:40 | 16:40 | 東海航空 | B738 |
| 203 | HU7078 | 1357 | 營(yíng)口 | ???/td> | 14:55 | 21:30 | 海南航空 | B738 |
| 204 | HU7078 | 1357 | 營(yíng)口 | 石家莊 | 14:55 | 16:50 | 海南航空 | B738 |
| 205 | HU7440 | 1234567 | 營(yíng)口 | 廈門 | 19:00 | 22:10 | 海南航空 | B738 |
| 206 | 3U8770 | 1234567 | 營(yíng)口 | 成都 | 19:30 | 00:30+1 | 四川航空 | A319 |
| 207 | 3U8770 | 1234567 | 營(yíng)口 | 西安 | 19:30 | 21:45 | 四川航空 | A319 |
| 208 | MU5615 | 1234567 | 營(yíng)口 | 哈爾濱 | 20:50 | 22:30 | 東方航空 | A320 |
| 209 | 9H8386 | 246 | 營(yíng)口 | 西安 | 20:50 | 00:55+1 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 210 | 9H8386 | 246 | 營(yíng)口 | 濰坊 | 20:50 | 22:10 | 長(zhǎng)安航空 | B738 |
| 211 | MU9679 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 南京 | 10:10 | 15:10 | 東方航空 | A320 |
| 212 | MU9679 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 蘭州 | 10:10 | 11:40-12:30 | 東方航空 | A320 |
| 213 | MU2165 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 上海 | 13:35 | 19:15 | 東方航空 | A320 |
| 214 | MU2165 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 西安 | 13:35 | 15:55-17:05 | 東方航空 | A320 |
| 215 | 3U8170 | 135 | 嘉峪關(guān) | 杭州 | 14:40 | 20:05 | 四川航空 | A320 |
| 216 | 3U8170 | 135 | 嘉峪關(guān) | 蘭州 | 14:40 | 16:05-17:10 | 四川航空 | A320 |
| 217 | MU2417 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 北京 | 17:05 | 21:30 | 東方航空 | A320 |
| 218 | MU2417 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 蘭州 | 17:05 | 18:25-19:10 | 東方航空 | A320 |
| 219 | MU2323 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 廣州 | 19:35 | 01:35 | 東方航空 | A319 |
| 220 | MU2323 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 西安 | 19:35 | 21:40-22:55 | 東方航空 | A319 |
| 221 | 3U8772 | 246 | 嘉峪關(guān) | 成都 | 20:25 | 00:20 | 四川航空 | A320 |
| 222 | 3U8772 | 246 | 嘉峪關(guān) | 蘭州 | 20:25 | 21:45-22:30 | 四川航空 | A320 |
| 223 | MU9677 | 1234567 | 嘉峪關(guān) | 敦煌 | 22:30 | 23:20 | 東方航空 | A320 |
| 224 | MU9678 | 1234567 | 敦煌 | 蘭州 | 08:30 | 11;40 | 東方航空 | A320 |
| 225 | MU9678 | 1234567 | 敦煌 | 嘉峪關(guān) | 08:30 | 9;25 | 東方航空 | A320 |
| 226 | MU9946 | 1234567 | 敦煌 | 廣州 | 13:00 | 19:25 | 東方航空 | A320 |
| 227 | MU9946 | 1234567 | 敦煌 | 蘭州 | 13:00 | 14:40 | 東方航空 | A320 |
| 228 | 3U8740 | 2467 | 敦煌 | 杭州 | 14:25 | 20:10 | 四川航空 | A320 |
| 229 | 3U8740 | 2467 | 敦煌 | 蘭州 | 14:25 | 16:05 | 四川航空 | A320 |
| 230 | MU2378 | 1246 | 敦煌 | 花土溝 | 15:10 | 16:05 | 東方航空 | A319 |
| 231 | MU2216 | 1234567 | 敦煌 | 西安 | 15:50 | 18:15 | 東方航空 | A320 |
| 232 | MU9630 | 246 | 敦煌 | 西安 | 15:50 | 18:35 | 東方航空 | A319 |
| 233 | 3U8570 | 1357 | 敦煌 | 成都 | 20:10 | 00:20 | 四川航空 | A320 |
| 234 | 3U8570 | 1357 | 敦煌 | 蘭州 | 20:10 | 21:45 | 四川航空 | A320 |
