中運(yùn)達(dá)各場站進(jìn)港航班信息
日期:
2013-11-29
作者:
| 中運(yùn)達(dá)各場站進(jìn)港航班信息 |
| 序號 | 航班號 | 班期 | 始發(fā)站 | 目的站 | 起飛時(shí)間 | 落地時(shí)間 | 航空公司 | 執(zhí)飛機(jī)型 |
| 1 | G54301 | 1234567 | 西安 | 烏蘭浩特 | 06:35 | 11:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 2 | GJ8091 | 16 | 杭州 | 烏蘭浩特 | 06:35 | 09:55 | 長龍航空 | A320 |
| 3 | CA1283 | 1234567 | 北京 | 烏蘭浩特 | 06:45 | 08:45 | 國際航空 | 737-800 |
| 4 | EU2775 | 5 | 成都 | 烏蘭浩特 | 06:50 | 12:40 | 成都航空 | A320 |
| 5 | EU2775 | 37 | 成都 | 烏蘭浩特 | 07:00 | 12:40 | 成都航空 | A320 |
| 6 | G52651 | 1234567 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 07:30 | 09:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 7 | KN2975 | 1234567 | 南苑 | 烏蘭浩特 | 09:05 | 11:05 | 聯(lián)合航空 | 737-800 |
| 8 | G54301 | 1234567 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 09:30 | 11:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 9 | EU2775 | 357 | 天津 | 烏蘭浩特 | 10:35 | 12:40 | 成都航空 | A320 |
| 10 | MU5643 | 246 | 上海 | 烏蘭浩特 | 11:10 | 17:05 | 東方航空 | A320 |
| 11 | G52743 | 1357 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 12:40 | 14:40 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 12 | G52897 | 246 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 12:55 | 14:50 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 13 | KN2976 | 1234567 | 海拉爾 | 烏蘭浩特 | 13:55 | 15:10 | 聯(lián)合航空 | 737-800 |
| 14 | MU5643 | 246 | 天津 | 烏蘭浩特 | 14:55 | 17:05 | 東方航空 | A320 |
| 15 | G52881 | 1234567 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 16:30 | 18:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 16 | G52744 | 1357 | 阿爾山 | 烏蘭浩特 | 16:45 | 17:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 17 | G52898 | 246 | 沈陽 | 烏蘭浩特 | 17:45 | 18:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 18 | KN2958 | 1234567 | 南苑 | 烏蘭浩特 | 20:05 | 22:10 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 19 | CA1109 | 1.2.3.4.5.6.7 | 北京首都機(jī)場 | 錫林浩特 | 06:15 | 07:30 | 國際航空 | B-737/800 |
| 20 | GS7581 | 1.2.3.4.5.6.7 | 西安 | 錫林浩特 | 08:30 | 12:55 | 天津航空 | E190 |
| 21 | GS7581 | 1.2.3.4.5.6.7 | 天津 | 錫林浩特 | 10:15 | 12:55 | 天津航空 | E190 |
| 22 | GS6609 | 1.2.3.4.5.6.7 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 08:30 | 09:40 | 天津航空 | E190 |
| 23 | CA8255 | 1.3.4.6 | 武漢 | 錫林浩特 | 08:50 | 12:55 | 國際航空 | A-320 |
| 24 | CA8255 | 1.3.4.6 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 11:00 | 12:55 | 國際航空 | A-320 |
| 25 | XTHX23 | 1.2.3.4.5.6.7 | 二連浩特 | 錫林浩特 | 10:30 | 11:30 | 新疆通航 | PC-12 |
| 26 | GS6613 | 1.2.3.4.5.6.7 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 10:50 | 12:00 | 天津航空 | E190 |
| 27 | GS6615 | 1.2.3.4.5.6.7 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 13:40 | 14:50 | 天津航空 | E190 |
| 28 | GS6619 | 1.2.3.4.5.6.7 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 14:50 | 16:00 | 天津航空 | E190 |
| 29 | GS6625 | 1.2.3.4.5.6.7 | 呼和浩特 | 錫林浩特 | 18:10 | 19:20 | 天津航空 | E190 |
| 30 | KN2965 | 2.3.4.5.7 | 北京南苑機(jī)場 | 錫林浩特 | 20:10 | 21:35 | 聯(lián)合航空 | B-737/800 |
| 31 | KN2985 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 滿洲里 | 06:55 | 11:15 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 32 | KN2985 | 1.3.5.7 | 阿爾山 | 滿洲里 | 10:00 | 11:15 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 33 | KN2985 | 1.3.5.7 | 北京南苑 | 阿爾山 | 06:55 | 09:10 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 34 | HU7115 | 6 | 北京首都 | 滿洲里 | 07:50 | 10:30 | 海南航空 | 737-800 |
| 35 | G52873 | 1.2.3.4.5.6.7. | 呼和浩特 | 滿洲里 | 07:55 | 10:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 36 | HU7115 | 45 | 北京首都 | 滿洲里 | 08:00 | 10:35 | 海南航空 | 737-800 |
| 37 | KN2985 | 1.3.5.7 | 阿爾山 | 滿洲里 | 10:00 | 11:15 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 38 | G52867 | 2.4.6 | 呼和浩特 | 滿洲里 | 11:55 | 14:02 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 39 | HU7115 | 1 | 北京首都 | 滿洲里 | 14:05 | 16:45 | 海南航空 | 737-800 |
| 40 | G52867 | 1.3.5.7 | 呼和浩特 | 滿洲里 | 17:15 | 19:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 41 | KN2685 | 1357 | 北京 | 滿洲里 | 06:55 | 11:15 | 聯(lián)合航空 | B737-700 |
| 42 | KN2685 | 1357 | 北京 | 阿爾山 | 06:55 | 09:10 | 聯(lián)合航空 | B737-700 |
| 43 | G52743 | 1357 | 呼和浩特 | 阿爾山 | 12:40 | 16:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 44 | G52743 | 1357 | 烏蘭浩特 | 阿爾山 | 14:40 | 16:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 45 | G52801 | 246 | 呼和浩特 | 哈爾濱 | 13:40 | 17:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 46 | G52801 | 246 | 呼和浩特 | 阿爾山 | 13:40 | 15:40 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 47 | Y87529 | 1234567 | 深圳 | 赤峰 | 06:05 | 11:45 | 金鵬航空 | 738 |
| 48 | Y87529 | 1234567 | 鄭州 | 赤峰 | 09:35 | 11:45 | 金鵬航空 | 738 |
| 49 | GJ8757 | 1234567 | 杭州 | 赤峰 | 06:40 | 09:25 | 長龍航空 | 320 |
| 50 | KN2921 | 1234567 | 北京南苑 | 赤峰 | 07:20 | 08:25 | 聯(lián)合航空 | 738 |
| 51 | CA1627 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 07:30 | 08:55 | 國際航空 | 738 |
| 52 | GS7911 | 246 | 天津 | 赤峰 | 08:05 | 09:25 | 天津航空 | E190 |
| 53 | GS7915 | 1357 | 天津 | 赤峰 | 08:05 | 09:25 | 天津航空 | E190 |
| 54 | GS7617 | 1234567 | 西安 | 赤峰 | 08:15 | 12:35 | 天津航空 | E190 |
| 55 | GS7617 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 11:10 | 12:35 | 天津航空 | E190 |
| 56 | GS6681 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 08:40 | 10:00 | 天津航空 | E190 |
| 57 | Y87529 | 1234567 | 鄭州 | 赤峰 | 09:35 | 11:45 | 金鵬航空 | 738 |
| 58 | GS6683 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 10:00 | 11:20 | 天津航空 | E190 |
| 59 | GS7617 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 11:10 | 12:35 | 天津航空 | E190 |
| 60 | GS6685 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 12:20 | 13:45 | 天津航空 | E190 |
| 61 | GJ8758 | 1357 | 哈爾濱 | 赤峰 | 12:35 | 14:15 | 長龍航空 | 320 |
| 62 | GS7916 | 1357 | 海拉爾 | 赤峰 | 12:40 | 14:35 | 天津航空 | E190 |
| 63 | MU2083 | 1234567 | 上海浦東 | 赤峰 | 12:50 | 17:50 | 東方航空 | 320 |
| 64 | MU2083 | 1234567 | 天津 | 赤峰 | 16:30 | 17:50 | 東方航空 | 320 |
| 65 | GS6687 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 13:10 | 14:30 | 天津航空 | E190 |
| 66 | GS6695 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 14:10 | 15:35 | 天津航空 | E190 |
| 67 | Y87590 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 15:00 | 16:20 | 金鵬航空 | 738 |
| 68 | KN2931 | 123457 | 北京南苑 | 赤峰 | 15:15 | 16:25 | 聯(lián)合航空 | 738 |
| 69 | G52893 | 1357 | 大連 | 赤峰 | 15:45 | 17:05 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 70 | G52893 | 246 | 大連 | 赤峰 | 16:00 | 17:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 71 | MU2083 | 1234567 | 天津 | 赤峰 | 16:30 | 17:50 | 東方航空 | 320 |
| 72 | GS6689 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 16:30 | 17:55 | 天津航空 | E190 |
| 73 | GS6696 | 1234567 | 沈陽 | 赤峰 | 18:20 | 19:40 | 天津航空 | E190 |
| 74 | GS6691 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 18:40 | 20:05 | 天津航空 | E190 |
| 75 | G52855 | 1357 | 呼和浩特 | 赤峰 | 19:50 | 21:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 76 | G52894 | 1357 | 包頭 | 赤峰 | 20:00 | 21:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 77 | G52894 | 246 | 包頭 | 赤峰 | 20:20 | 21:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 78 | G52857 | 1234567 | 呼和浩特 | 赤峰 | 21:05 | 22:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 79 | CA1281 | 1234567 | 北京 | 赤峰 | 21:30 | 22:40 | 國際航空 | 738 |
| 80 | CZ3197 | 1234567 | 廣州 | 通遼 | 06:40 | 12:35 | 南方航空 | B738 |
| 81 | CZ3197 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 10:00 | 12:35 | 南方航空 | B738 |
| 82 | KN2917 | 13457 | 北京南苑 | 通遼 | 07:00 | 08:35 | 聯(lián)合航空 | B737 |
| 83 | G52737 | 1357 | 呼和浩特 | 通遼 | 07:30 | 09:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 84 | CA1687 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 07:50 | 09:30 | 國際航空 | B737 |
| 85 | HO1237 | 5 | 上海 | 通遼 | 07:50 | 11:10 | 吉祥航空 | A320 |
| 86 | GS6671 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:00 | 09:45 | 天津航空 | E190 |
| 87 | HO1237 | 1 | 上海 | 通遼 | 08:00 | 11:10 | 吉祥航空 | A320 |
| 88 | G52703 | 26 | 呼和浩特 | 通遼 | 08:45 | 10:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 89 | GJ8753 | 1357 | 杭州-通遼 | 通遼 | 09:25 | 12:25 | 長龍航空 | A320 |
| 90 | CZ3197 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 10:50 | 12:35 | 南方航空 | B738 |
| 91 | G52887 | 1357 | 呼和浩特-二連浩特 | 通遼 | 11:55 | 12:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 92 | G52703 | 1357 | 呼和浩特 | 通遼 | 12:20 | 14:00 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 93 | GS6669 | 246 | 呼和浩特 | 通遼 | 12:30 | 14:15 | 天津航空 | E190 |
| 94 | 9H8341 | 246 | 西安 | 通遼 | 12:50 | 15:30 | 長安航空 | B738 |
| 95 | 9H8335 | 1357 | 西安 | 通遼 | 12:50 | 15:50 | 長安航空 | B738 |
| 96 | GS7645 | 1234567 | 西安 | 通遼 | 13:35 | 17:40 | 天津航空 | E190 |
| 97 | GS7645 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 15:20 | 17:40 | 天津航空 | E190 |
| 98 | G52887 | 1357 | 二連浩特-通遼 | 通遼 | 13:55 | 15:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 99 | FM9547 | 2 | 上海 | 通遼 | 13:55 | 17:10 | 上海航空 | B737 |
| 100 | CA8391 | 346 | 呼和浩特 | 通遼 | 14:00 | 15:45 | 國際航空 | B737 |
| 101 | G52839 | 6 | 呼和浩特 | 通遼 | 14:00 | 15:55 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 102 | FM9547 | 46 | 上海 | 通遼 | 14:05 | 17:10 | 上海航空 | B737 |
| 103 | HO1238 | 15 | 海拉爾 | 通遼 | 14:20 | 15:50 | 吉祥航空 | A320 |
| 104 | G52849 | 246 | 呼和浩特 | 通遼 | 14:40 | 16:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 105 | GS7645 | 1234567 | 呼和浩特 | 通遼 | 16:00 | 17:40 | 天津航空 | E190 |
| 106 | G52889 | 1357 | 呼和浩特 | 通遼 | 16:30 | 18:10 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 107 | G52889 | 246 | 呼和浩特 | 通遼 | 16:55 | 18:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 108 | CA1123 | 1234567 | 北京 | 通遼 | 18:00 | 19:40 | 國際航空 | B737 |
| 109 | GS6673 | 1357 | 呼和浩特 | 通遼 | 18:00 | 19:45 | 天津航空 | E190 |
| 110 | GJ8754 | 1357 | 哈爾濱 | 通遼 | 18:25 | 19:40 | 長龍航空 | A320 |
| 111 | 9H8342 | 246 | 佳木斯 | 通遼 | 18:50 | 20:05 | 長安航空 | B738 |
| 112 | 9H8336 | 1357 | 長春 | 通遼 | 19:15 | 20:05 | 長安航空 | B738 |
| 113 | G52839 | 24 | 呼和浩特 | 通遼 | 19:30 | 21:25 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 114 | G52890 | 1357 | 霍林郭勒 | 通遼 | 20:25 | 21:20 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 115 | FM9548 | 246 | 哈爾濱 | 通遼 | 20:30 | 21:50 | 上海航空 | B737 |
| 116 | G52890 | 246 | 霍林郭勒 | 通遼 | 20:50 | 21:45 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 117 | CA1659 | 1.2.3.4.5.6.7 | 北京首都 | 齊齊哈爾 | 6:15 | 08:05 | 國際航空 | 737-800 |
| 118 | MU5627 | 2.4.6.7 | 上海浦東 | 齊齊哈爾 | 7:45 | 12:40 | 東方航空 | A320 |
| 119 | MU5627 | 2.4.6.7 | 大連 | 齊齊哈爾 | 10:35 | 12:40 | 東方航空 | A320 |
| 120 | CZ6437 | 2.6 | 廣州 | 齊齊哈爾 | 8:10 | 14:40 | 南方航空 | A320 |
| 121 | CZ6437 | 2.6 | 大連 | 齊齊哈爾 | 12:20 | 14:40 | 南方航空 | A320 |
| 122 | CZ6333 | 1.5 | 深圳 | 齊齊哈爾 | 8:40 | 14:55 | 南方航空 | A320 |
| 123 | CZ6333 | 1.5 | 大連 | 齊齊哈爾 | 12:50 | 14:55 | 南方航空 | A320 |
| 124 | MU2441 | 1.3.5 | 上海浦東 | 齊齊哈爾 | 10:20 | 15:50 | 東方航空 | A320 |
| 125 | MU2441 | 1.3.5 | 濟(jì)南 | 齊齊哈爾 | 13:10 | 15:50 | 東方航空 | A320 |
| 126 | FM9199 | 3.5.7 | 上海虹橋 | 齊齊哈爾 | 11:35 | 16:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 127 | FM9199 | 3.5.7 | 青島 | 齊齊哈爾 | 14:15 | 16:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 128 | FM9587 | 1.3.5.7 | 溫州 | 齊齊哈爾 | 13:10 | 18:45 | 上海航空 | A320 |
| 129 | FM9587 | 1.3.5.7 | 煙臺 | 齊齊哈爾 | 16:15 | 18:45 | 上海航空 | A320 |
| 130 | G54323 | 1.2.3.4.5.6.7 | 天津 | 齊齊哈爾 | 17:50 | 20:00 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 131 | KN2267 | 1.3.4.5.7 | 南苑 | 齊齊哈爾 | 19:10 | 21:25 | 聯(lián)合航空 | 737-700 |
| 132 | SC4741 | 每日一班 | 青島 | 牡丹江 | 06:55 | 10:40 | 山東航空 | B-737 |
| 133 | SC4741 | 每日一班 | 大連 | 牡丹江 | 08:55 | 10:40 | 山東航空 | B-737 |
| 134 | KN5521 | 37 | 北京南苑 | 牡丹江 | 07:45 | 10:00 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 135 | KN5527 | 15 | 北京南苑 | 牡丹江 | 07:45 | 12:00 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 136 | KN5527 | 15 | 松原 | 牡丹江 | 10:40 | 12:00 | 聯(lián)合航空 | B-737 |
| 137 | MU5525 | 1357 | 上海浦東 | 牡丹江 | 08:30 | 13:20 | 東方航空 | A-320 |
| 138 | MU5525 | 1357 | 煙臺 | 牡丹江 | 11:10 | 13:20 | 東方航空 | A-320 |
| 139 | CZ6245 | 135 | 廣州 | 牡丹江 | 08:10 | 14:20 | 南方航空 | A-320 |
| 140 | CZ6245 | 135 | 大連 | 牡丹江 | 12:20 | 14:20 | 南方航空 | A-320 |
| 141 | CZ6833 | 247 | 深圳 | 牡丹江 | 08:25 | 14:40 | 南方航空 | A-320 |
| 142 | CZ6833 | 247 | 大連 | 牡丹江 | 12:50 | 14:40 | 南方航空 | A-320 |
| 143 | MU5511 | 每日一班 | 上海浦東 | 牡丹江 | 10:10 | 15:25 | 東方航空 | A-320 |
| 144 | MU5511 | 每日一班 | 青島 | 牡丹江 | 13:10 | 15:25 | 東方航空 | A-320 |
| 145 | CZ8577 | 1356 | 深圳 | 牡丹江 | 10:15 | 16:30 | 南方航空 | A-320 |
| 146 | CZ8577 | 1356 | 沈陽 | 牡丹江 | 15:05 | 16:30 | 南方航空 | A-320 |
| 147 | MU5249 | 246 | 杭州 | 牡丹江 | 10:55 | 16:00 | 東方航空 | A-320 |
| 148 | MU5249 | 246 | 煙臺 | 牡丹江 | 13:45 | 16:00 | 東方航空 | A-320 |
| 149 | A67347 | 1357 | 南京 | 牡丹江 | 11:30 | 16:05 | 紅土航空 | A-320 |
| 150 | A67347 | 1357 | 青島 | 牡丹江 | 13:50 | 16:05 | 紅土航空 | A-320 |
| 151 | A67345 | 246 | 南京 | 牡丹江 | 12:05 | 16:40 | 紅土航空 | A-320 |
| 152 | A67345 | 246 | 煙臺 | 牡丹江 | 14:30 | 16:40 | 紅土航空 | A-320 |
| 153 | SC8771 | 每日一班 | 濟(jì)南 | 牡丹江 | 15:30 | 19:20 | 山東航空 | B-738 |
| 154 | SC8771 | 每日一班 | 大連 | 牡丹江 | 17:35 | 19:20 | 山東航空 | B-738 |
| 155 | SC8897 | 每日一班 | 青島 | 牡丹江 | 17:40 | 19:55 | 山東航空 | B-737 |
| 156 | CA1681 | 每日一班 | 北京首都 | 牡丹江 | 18:00 | 20:15 | 國際航空 | B-737 |
| 157 | G54325 | 1357 | 天津 | 牡丹江 | 18:35 | 20:35 | 華夏航空 | CRJ900 |
| 158 | CA1691 | 1234567 | 北京 | 佳木斯 | 06:25 | 08:50 | 國際航空 | 737-800 |
| 159 | SC8753 | 1234567 | 青島 | 佳木斯 | 06:40 | 09:10 | 山東航空 | 737-800 |
| 160 | CZ6485 | 47 | 廣州 | 佳木斯 | 08:10 | 14:30 | 南方航空 | A320 |
| 161 | CZ6485 | 47 | 大連 | 佳木斯 | 00:50 | 14:30 | 南方航空 | A320 |
| 162 | HU7059 | 246 | 深圳 | 佳木斯 | 10:05 | 16:15 | 海南航空 | 737-800 |
| 163 | HU7059 | 246 | 大連 | 佳木斯 | 01:05 | 16:15 | 海南航空 | 737-800 |
| 164 | MU9901 | 2467 | 上海浦東 | 佳木斯 | 10:20 | 15:35 | 東方航空 | A320 |
| 165 | MU9901 | 2467 | 濟(jì)南 | 佳木斯 | 00:50 | 15:35 | 東方航空 | A320 |
| 166 | MU5381 | 1357 | 杭州 | 佳木斯 | 11:00 | 16:15 | 東方航空 | A320 |
| 167 | MU5381 | 1357 | 煙臺 | 佳木斯 | 01:00 | 16:15 | 東方航空 | A320 |
| 168 | FM9169 | 1246 | 上海虹橋 | 佳木斯 | 11:35 | 16:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 169 | FM9169 | 1246 | 青島 | 佳木斯 | 01:00 | 16:35 | 上海航空 | 737-800 |
| 170 | 9H8341 | 246 | 西安 | 佳木斯 | 12:50 | 17:50 | 長安航空 | 737-800 |
| 171 | 9H8341 | 246 | 通遼 | 佳木斯 | 01:10 | 17:50 | 長安航空 | 737-800 |
| 172 | SC8005 | 234567 | 濟(jì)南 | 佳木斯 | 14:10 | 18:45 | 山東航空 | 737-800 |
| 173 | SC8005 | 234567 | 沈陽 | 佳木斯 | 01:00 | 18:45 | 山東航空 | 737-800 |
| 174 | SC4921 | 1234567 | 南京 | 佳木斯 | 16:00 | 20:35 | 山東航空 | 737-800 |
| 175 | SC4921 | 1234567 | 煙臺 | 佳木斯 | 00:45 | 20:35 | 山東航空 | 737-800 |
| 176 | CA1697 | 12334567 | 北京 | 佳木斯 | 18:10 | 20:35 | 國際航空 | 737-800 |
| 177 | MU9915 | 7 | 青島 | 佳木斯 | 19:05 | 21:30 | 東方航空 | A320 |
| 178 | HU7621 | 123456 | 北京 | 佳木斯 | 19:55 | 22:20 | 海南航空 | 737-800 |
| 179 | CBJ5315 | 23467 | 北京 | 雞西 | 06:30 | 08:55 | 首都航空 |
|
| 180 | JOY1551 | 1234567 | 哈爾濱 | 雞西 | 06:45 | 08:10 | 幸福航空 |
|
| 181 | FM9229 | 246 | 上海 | 雞西 | 06:45 | 11:40 | 上海航空 |
|
| 182 | FM9229 | 246 | 青島 | 雞西 | 08:25 | 11:40 | 上海航空 |
|
| 183 | ?G52925 | 26 | 天津 | 雞西 | 07:20 | 11:15 | 華夏航空 |
|
| 184 | ?G52925 | 26 | 大連 | 雞西 | 08:25 | 11:15 | 華夏航空 |
|
| 185 | ?CZ6384 | 24567 | 三亞 | 雞西 | 07:30 | 14:45 | 南方航空 |
|
| 186 | ?CZ6384 | 24567 | 沈陽 | 雞西 | 11:55 | 14:45 | 南方航空 |
|
| 187 | G52697 | 1357 | 大連 | 雞西 | 07:55 | 10:05 | 華夏航空 |
|
| 188 | JOY1543 | 1234567 | 哈爾濱 | 雞西 | 11:20 | 12:45 | 幸福航空 |
|
| 189 | CBJ5315 | 1 | 北京 | 雞西 | 12:25 | 15:00 | 首都航空 |
|
| 190 | JOY1563 | 1234567 | 哈爾濱 | 雞西 | 16:10 | 17:30 | 幸福航空 |
|
| 191 | JOY1561 | 1234567 | 哈爾濱 | 雞西 | 18:35 | 19:50 | 幸福航空 |
|
| 192 | CA1285 | 1.2.3.4.5.6.7 | 北京 | 松原 | 06:40 | 09:55 | 國際航空 | B737 |
| 193 | CA1285 | 1.2.3.4.5.6.7 | 朝陽 | 松原 | 08:35 | 09:55 | 國際航空 | B737 |
| 194 | KN5527 | 1.5 | 南苑 | 牡丹江 | 07:45 | 12:00 | 聯(lián)合航空 | B738 |
| 195 | KN5527 | 1.5 | 南苑 | 松原 | 07:45 | 09:55 | 聯(lián)合航空 | B738 |
| 196 | CZ8297 | 3.6 | 深圳 | 松原 | 09:30 | 15:30 | 南方航空 | A-320 |
| 197 | CZ8297 | 3.6 | 大連 | 松原 | 13:45 | 15:30 | 南方航空 | A-320 |
| 198 | HO1289 | 3.6 | 浦東 | 松原 | 13:55 | 19:10 | 吉祥航空 | A-320 |
| 199 | HO1289 | 3.6 | 青島 | 松原 | 17:00 | 19:10 | 吉祥航空 | A-320 |
| 200 | DZ6239 | 246 | 深圳 | 營口 | 06:40 | 11:45 | 東海航空 | B738 |
| 201 | HU7077 | 1357 | ???/td> | 營口 | 07:05 | 13:15 | 海南航空 | B738 |
| 202 | HU7527 | 1357 | 長沙 | 營口 | 07:10 | 10;10 | 海南航空 | B738 |
| 203 | HU7439 | 每天一班 | 廈門 | 營口 | 09:10 | 12:00 | 海南航空 | B738 |
| 204 | MU5616 | 每天一班 | 哈爾濱 | 營口 | 09:15 | 11:00 | 東方航空 | A320 |
| 205 | DZ6239 | 246 | 濟(jì)寧 | 營口 | 10:00 | 11:45 | 東海航空 | B738 |
| 206 | HU7077 | 1357 | 石家莊 | 營口 | 11:30 | 13:15 | 海南航空 | B738 |
| 207 | 3U8769 | 每天一班 | 成都 | 營口 | 13:55 | 18:45 | 四川航空 | A319 |
| 208 | HU7440 | 246 | 哈爾濱 | 營口 | 16:05 | 17:55 | 海南航空 | B738 |
| 209 | 9H8385 | 246 | 西安 | 營口 | 16:05 | 20:05 | 長安航空 | B738 |
| 210 | HU7440 | 1357 | 哈爾濱 | 營口 | 16:10 | 18:00 | 海南航空 | B738 |
| 211 | 3U8769 | 每天一班 | 西安 | 營口 | 16:35 | 18:45 | 四川航空 | A319 |
| 212 | MU5615 | 每天一班 | 上海 | 營口 | 17:35 | 20:00 | 東方航空 | A320 |
| 213 | 9H8385 | 246 | 濰坊 | 營口 | 18:50 | 20:05 | 長安航空 | B738 |
| 214 | 3U8169 | 一.三.五 | 杭州 | 嘉峪關(guān) | 06:20 | 12:00 | 四川航空 | A320 |
| 215 | 3U8169 | 一.三.五 | 蘭州 | 嘉峪關(guān) | 10:40 | 12:00 | 四川航空 | A320 |
| 216 | MU2324 | 每天 | 廣州 | 嘉峪關(guān) | 06:35 | 12:50 | 東方航空 | A319 |
| 217 | MU2324 | 每天 | 西安 | 嘉峪關(guān) | 10:20 | 12:50 | 東方航空 | A319 |
| 218 | MU9678 | 每天 | 敦煌 | 嘉峪關(guān) | 08:30 | 09:25 | 東方航空 | A320 |
| 219 | MU2412 | 每天 | 北京 | 嘉峪關(guān) | 11:20 | 16:20 | 東方航空 | A320 |
| 220 | MU2412 | 每天 | 蘭州 | 嘉峪關(guān) | 14:50 | 16:20 | 東方航空 | A320 |
| 221 | MU2154 | 每天 | 上海 | 嘉峪關(guān) | 12:30 | 18:50 | 東方航空 | A320 |
| 222 | MU2154 | 每天 | 西安 | 嘉峪關(guān) | 16:20 | 18:50 | 東方航空 | A320 |
| 223 | 3U8771 | 二.四.六 | 成都 | 嘉峪關(guān) | 15:25 | 19:25 | 四川航空 | A320 |
| 224 | 3U8771 | 二.四.六 | 蘭州 | 嘉峪關(guān) | 17:40 | 19:25 | 四川航空 | A320 |
| 225 | MU9680 | 每天 | 南京 | 嘉峪關(guān) | 16:10 | 21:30 | 東方航空 | A320 |
| 226 | MU9680 | 每天 | 蘭州 | 嘉峪關(guān) | 19:55 | 21:30 | 東方航空 | A320 |
| 227 | 3U8739 | ②? ④? ⑥⑦ | 杭州 | 敦煌 | 06:20 | 12:20 | 四川航空 | A320 |
| 228 | 3U8739 | ②? ④? ⑥⑦ | 蘭州 | 敦煌 | 10:25 | 12:20 | 四川航空 | A320 |
| 229 | MU9629 | ②? ④? ⑥ | 西安 | 敦煌 | 09:40 | 12:30 | 東方航空 | A319 |
| 230 | MU2215 | ①②③④⑤⑥⑦ | 西安 | 敦煌 | 12:30 | 15:05 | 東方航空 | A320 |
| 231 | MU2377 | ①②? ④? ⑥ | 花土溝 | 敦煌 | 13:40 | 14:30 | 東方航空 | A319 |
| 232 | MU9651 | ①? ③? ⑤? ⑦ | 西安 | 敦煌 | 14:50 | 17:40 | 東方航空 | A319 |
| 233 | 3U8569 | ①? ③? ⑤? ⑦ | 成都 | 敦煌 | 15:25 | 19:25 | 四川航空 | A320 |
| 234 | 3U8569 | ①? ③? ⑤? ⑦ | 蘭州 | 敦煌 | 17:40 | 19:25 | 四川航空 | A320 |
